2022年珠江流域国家地下水环境质量考核点位监测(检测)项目中标公告
2022年05月20日 18:17 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2022年珠江流域国家地下水环境质量考核点位监测(检测)项目 | ||
品目 | 服务/科学研究和试验开发/工程学的研究和试验开发/环境科学技术研究服务 | ||
采购单位 | 生态环境部珠江流域南:S蛏肪臣喽焦芾砭稚肪臣嗖庥肟蒲а芯恐行 | ||
行政区域 | 广州市 | 公告时间 | 2022年05月20日 18:17 |
评审专家名单 | 丁祖春(组长)、李友明、刘灵芝、廖列文、党永锋(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥238.200400 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李秀凤(邮箱:lixf1@gcbidding.com) | ||
项目联系电话 | 15240678910 | ||
采购单位 | 生态环境部珠江流域南:S蛏肪臣喽焦芾砭稚肪臣嗖庥肟蒲а芯恐行 | ||
采购单位地址 | 广州市天河区天寿路80号 | ||
采购单位联系方式 | 单小姐 020-87592196 | ||
代理机构名称 | 公诚管理咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 广州市天河区天河北路423号远晖商厦8楼820室 | ||
代理机构联系方式 | 张浩林、巫克纯、池锦俊、简敏成、郑改改、李秀凤 | ||
附件: | |||
附件1 | 招标文件.pdf |
一、项目编号:ZB-10-04A-2022-D-E04772 (招标文件编号:ZB-10-04A-2022-D-E04772)
二、项目名称:2022年珠江流域国家地下水环境质量考核点位监测(检测)项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:云南省地质矿产勘查开发局中心实验室(国土资源部昆明矿产资源监督检测中心)
供应商地址:昆明市经开区阿拉街道办事处白水塘
中标(成交)金额:51.3560000(万元)
供应商名称:贵州省地质矿产中心实验室(贵州省矿产品黄金宝石制品质量检验站)
供应商地址:贵阳市乌当区新庄路82号
中标(成交)金额:33.5000000(万元)
供应商名称:广西壮族自治区产品质量检验研究院
供应商地址:南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路28号
中标(成交)金额:19.9800000(万元)
供应商名称:福建省地质测试研究中心
供应商地址:福州市鼓楼区洪甘路31号
中标(成交)金额:40.5420000(万元)
供应商名称:广东省地质实验测试中心
供应商地址:广州市东风东路751号
中标(成交)金额:72.6024000(万元)
供应商名称:海口海关技术中心
供应商地址:海南省海口市秀英区海秀西路165号东楼9层-16层
中标(成交)金额:20.2200000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 云南省地质矿产勘查开发局中心实验室(国土资源部昆明矿产资源监督检测中心) | 2022年珠江流域国家地下水环境质量考核点位监测(检测)项目(包组1) | 服务区域:云南 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至项目验收通过止 | 满足招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 贵州省地质矿产中心实验室(贵州省矿产品黄金宝石制品质量检验站) | 2022年珠江流域国家地下水环境质量考核点位监测(检测)项目(包组2) | 服务区域:贵州 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至项目验收通过止 | 满足招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 2022年珠江流域国家地下水环境质量考核点位监测(检测)项目(包组3) | 服务区域:广西 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至项目验收通过止 | 满足招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 福建省地质测试研究中心 | 2022年珠江流域国家地下水环境质量考核点位监测(检测)项目(包组4)) | 服务区域:福建 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至项目验收通过止 | 满足招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 广东省地质实验测试中心 | 2022年珠江流域国家地下水环境质量考核点位监测(检测)项目(包组5) | 服务区域:广东 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至项目验收通过止 | 满足招标文件要求 |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 海口海关技术中心 | 2022年珠江流域国家地下水环境质量考核点位监测(检测)项目(包组6) | 服务区域:海南 | 满足招标文件要求 | 自合同签订之日起至项目验收通过止 | 满足招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丁祖春(组长)、李友明、刘灵芝、廖列文、党永锋(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件约定
本项目代理费总金额:3.5730060 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、得分排序表:
包组 名称 | 投标人名称 | 资格性 审查 | 符合性 审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 总分排名 |
包组1 | 云南省地质矿产勘查开发局中心实验室(国土资源部昆明矿产资源监督检测中心) | 通过 | 通过 | 35.00 | 51.50 | 8.07 | 94.57 | 1 |
贵州省地质矿产中心实验室(贵州省矿产品黄金宝石制品质量检验站) | 通过 | 通过 | 35.00 | 39.90 | 8.00 | 82.90 | 2 | |
广东省地质实验测试中心 | 通过 | 通过 | 35.00 | 39.60 | 8.03 | 82.63 | 3 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 45.90 | 10.00 | 81.90 | 4 | |
福建省地质测试研究中心 | 通过 | 通过 | 31.00 | 34.60 | 8.01 | 73.61 | 5 | |
广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 通过 | 通过 | 19.00 | 40.00 | 8.13 | 67.13 | 6 | |
海口海关技术中心 | 通过 | 通过 | 11.00 | 43.20 | 8.00 | 62.20 | 7 | |
包组2 | 贵州省地质矿产中心实验室(贵州省矿产品黄金宝石制品质量检验站) | 通过 | 通过 | 35.00 | 53.10 | 9.85 | 97.95 | 1 |
云南省地质矿产勘查开发局中心实验室(国土资源部昆明矿产资源监督检测中心) | 通过 | 通过 | 35.00 | 43.90 | 9.84 | 88.74 | 2 | |
广东省地质实验测试中心 | 通过 | 通过 | 35.00 | 39.60 | 9.85 | 84.45 | 3 | |
福建省地质测试研究中心 | 通过 | 通过 | 31.00 | 36.00 | 9.84 | 76.84 | 4 | |
广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 通过 | 通过 | 19.00 | 40.40 | 10.00 | 69.40 | 5 | |
海口海关技术中心 | 通过 | 通过 | 11.00 | 44.40 | 9.83 | 65.23 | 6 | |
包组3 | 云南省地质矿产勘查开发局中心实验室(国土资源部昆明矿产资源监督检测中心) | 通过 | 通过 | 35.00 | 43.70 | 9.86 | 88.56 | 1 |
贵州省地质矿产中心实验室(贵州省矿产品黄金宝石制品质量检验站) | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.70 | 9.84 | 85.54 | 2 | |
广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 通过 | 通过 | 19.00 | 52.40 | 10.00 | 81.40 | 3 | |
广东省地质实验测试中心 | 通过 | 通过 | 35.00 | 36.40 | 9.89 | 81.29 | 4 | |
福建省地质测试研究中心 | 通过 | 通过 | 31.00 | 35.40 | 9.86 | 76.26 | 5 | |
海口海关技术中心 | 通过 | 通过 | 11.00 | 42.40 | 9.85 | 63.25 | 6 | |
包组4 | 福建省地质测试研究中心 | 通过 | 通过 | 31.00 | 48.60 | 9.87 | 89.47 | 1 |
云南省地质矿产勘查开发局中心实验室(国土资源部昆明矿产资源监督检测中心) | 通过 | 通过 | 35.00 | 44.50 | 9.87 | 89.37 | 2 | |
贵州省地质矿产中心实验室(贵州省矿产品黄金宝石制品质量检验站) | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.70 | 9.85 | 85.55 | 3 | |
广东省地质实验测试中心 | 通过 | 通过 | 35.00 | 39.60 | 9.90 | 84.50 | 4 | |
广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 通过 | 通过 | 19.00 | 40.00 | 10.00 | 69.00 | 5 | |
海口海关技术中心 | 通过 | 通过 | 11.00 | 43.20 | 9.86 | 64.06 | 6 | |
包组5 | 广东省地质实验测试中心 | 通过 | 通过 | 35.00 | 52.80 | 8.02 | 95.82 | 1 |
云南省地质矿产勘查开发局中心实验室(国土资源部昆明矿产资源监督检测中心) | 通过 | 通过 | 35.00 | 45.30 | 8.01 | 88.31 | 2 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 49.10 | 9.17 | 86.27 | 3 | |
贵州省地质矿产中心实验室(贵州省矿产品黄金宝石制品质量检验站) | 通过 | 通过 | 35.00 | 40.70 | 8.00 | 83.70 | 4 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 46.50 | 10.00 | 82.50 | 5 | |
福建省地质测试研究中心 | 通过 | 通过 | 31.00 | 36.20 | 8.01 | 75.21 | 6 | |
广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 通过 | 通过 | 19.00 | 39.20 | 8.09 | 66.29 | 7 | |
海口海关技术中心 | 通过 | 通过 | 11.00 | 44.00 | 8.00 | 63.00 | 8 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 不通过 | 原因:提交的业绩证明材料不符合招标文件要求。 | ||||||
广州汇标检测技术中心 | 不通过 | 原因:提交的业绩证明材料不符合招标文件要求。 | ||||||
包组6 | 云南省地质矿产勘查开发局中心实验室(国土资源部昆明矿产资源监督检测中心) | 通过 | 通过 | 35.00 | 43.90 | 9.87 | 88.77 | 1 |
贵州省地质矿产中心实验室(贵州省矿产品黄金宝石制品质量检验站) | 通过 | 通过 | 35.00 | 39.90 | 9.85 | 84.75 | 2 | |
广东省地质实验测试中心 | 通过 | 通过 | 35.00 | 39.60 | 9.90 | 84.50 | 3 | |
福建省地质测试研究中心 | 通过 | 通过 | 31.00 | 35.40 | 9.87 | 76.27 | 4 | |
海口海关技术中心 | 通过 | 通过 | 11.00 | 51.60 | 9.89 | 72.49 | 5 | |
广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 通过 | 通过 | 19.00 | 39.20 | 10.00 | 68.20 | 6 |
2、各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:生态环境部珠江流域南:S蛏肪臣喽焦芾砭稚肪臣嗖庥肟蒲а芯恐行摹
地址:广州市天河区天寿路80号
联系方式:单小姐 020-87592196
2.采购代理机构信息
名 称:公诚管理咨询有限公司
地 址:广州市天河区天河北路423号远晖商厦8楼820室
联系方式:张浩林、巫克纯、池锦俊、简敏成、郑改改、李秀凤
3.项目联系方式
项目联系人:李秀凤(邮箱:lixf1@gcbidding.com)
电 话: 15240678910
相关公告